* Fiyatlar 01.01.2026 – 31.12.2026 tarihleri arasında geçerlidir, %20 KDV dahil değildir.
| Analiz Kodu | Analiz Adı | Açıklama | 2026-Birim Fiyatı(TL) |
|---|---|---|---|
| 17-10-01 | Dikey Lidar Saha Ölçümleri (aylık)* | 185.848 | |
| 17-10-02 | Dikey Lidar Saha Ölçüm Raporu (Öğretim Üyesi) | 205.700 | |
| 17-11-01 | Türbin üstü Lidar Ölçümleri (aylık)* | 194.285 | |
| 17-11-02 | Türbin üstü Lidar Ölçümleri Raporu (Öğretim Üyesi) | 250.100 | |
| 17-12-01 | Uzun mesafe lidar ölçümü (aylık)* | 395.788 | |
| 17-12-02 | Uzun Mesafe lidar ölçüm raporu (Öğretim Üyesi) | 261.080 | |
| 17-12-03 | Rüzgar Ölçüm Direği (RÖD) Verisi (Aylık) | 4.000 | |
| 17-13-01 | Açık Hava Laboratuvarı Saha Kullanım Bedeli *** | 10.000 | |
| 17-20-01 | Enerji Üretim ve Konumlandırma Raporu (Öğretim Üyesi)** | Teklif İsteyiniz | |
| 17-20-02 | Güç Eğrisi Kontrol Raporu (Öğretim Üyesi)** | 146.400 | |
| 17-20-03 | Dikey Lidar Kalibrasyon kontrolü (1 ünite)* | 90.137 | |
| 17-20-04 | Kalibrasyon Raporu (Öğretim Üyesi) | 63.440 |
* “Birim fiyat, ölçümün yapılması ve bu süre içindeki adam saat ücretleri kapsayan baz fiyattır. Sigorta, nakliye ve lojistik ücretleri ölçüm noktasına göre daha sonra fiyata eklenir. Lütfen, öğretim üyesi ile görüşün.”
** Baz fiyattır, tesisin kapasitesi ve alanına göre değişiklik gösterebilir. Lütfen, öğretim üyesi ile görüşün.
*** Aylık kullanım bedeli olup İş Sağlığı ve Güvenliği gereklilikleri için bilgi alınmalıdır.
