* Fiyatlar 01.01.2025 – 31.12.2025 tarihleri arasında geçerlidir, %20 KDV dahil değildir.
| Analiz Kodu | Analiz Adı | 2025-Birim Fiyatı(TL) |
|---|---|---|
| 17-10-01 | Dikey Lidar Saha Ölçümleri (aylık)* | 168953 |
| 17-10-02 | Dikey Lidar Saha Ölçüm Raporu (Öğretim Üyesi) | 187000 |
| 17-11-01 | Türbin üstü Lidar Ölçümleri (aylık)* | 159250 |
| 17-11-02 | Türbin üstü Lidar Ölçümleri Raporu (Öğretim Üyesi) | 205000 |
| 17-12-01 | Uzun mesafe lidar ölçümü (aylık)* | 324417 |
| 17-12-02 | Uzun Mesafe lidar ölçüm raporu (Öğretim Üyesi) | 214000 |
| 17-20-01 | Enerji Üretim ve Konumlandırma Raporu (Öğretim Üyesi)** | Teklif İsteyiniz |
| 17-20-02 | Güç Eğrisi Kontrol Raporu (Öğretim Üyesi)** | 120000 |
| 17-20-03 | Dikey Lidar Kalibrasyon kontrolü (1 ünite)* | 73883 |
| 17-20-04 | Kalibrasyon Raporu (Öğretim Üyesi) | 52000 |
| * Cihazın sadece AYLIK kira maliyetidir. Sahaya nakliyesi, sigortası ve personel yolluk/yevmiye dahil değildir. | ||
| ** En düşük maliyet olup, projede talep edilenlere göre teklif istenmelidir. |
* “Birim fiyat, ölçümün yapılması ve bu süre içindeki adam saat ücretleri kapsayan baz fiyattır. Sigorta, nakliye ve lojistik ücretleri ölçüm noktasına göre daha sonra fiyata eklenir. Lütfen, öğretim üyesi ile görüşün.”
** Baz fiyattır, tesisin kapasitesi ve alanına göre değişiklik gösterebilir. Lütfen, öğretim üyesi ile görüşün.
