* Fiyatlar 01.01.2024 – 31.12.2024 tarihleri arasında geçerlidir, %20 KDV dahil değildir.
Analiz Kodu | Analiz Adı | Açıklama | 2024-Birim Fiyatı(TL) |
---|---|---|---|
17-01-01 | Profilometre-Kalınlık Tayini (2D Ölçüm) | Stylus çapı 2 µm. Taramam uzunluğu 50µm - 200mm aralığındadır. Örnek çapı maksimum 6 inch olmalıdır. Maksimum örnek yüksekliği 50mm, örnek ağırlığı ise maksimum 600g olmalıdır. | 800 |
17-01-02 | Profilometre-3D Haritalandırma | Stylus çapı 2 µm. Taramam uzunluğu 50µm - 200mm aralığındadır. Örnek çapı maksimum 6 inch olmalıdır. Maksimum örnek yüksekliği 50mm, örnek ağırlığı ise maksimum 600g olmalıdır. | 2200 |
17-02-01 | Parçacık Boyutu Analizi (Sıvı) | Katı toz şekilde 1 ependorf tüp kadar örnek gereklidir. Sıvı yöntemde su dışında başka çözücü kullanılacaksa araştırmacının temin etmesi zorunludur. Sıvı yöntemde örnek eğer çözücüsü içinde topaklanıyorsa, topaklanma önleyici ajan da araştırmacı tarafından temin edilmelidir. | 450 |
17-02-02 | Parçacık Boyutu Analizi (Katı) | Katı toz şekilde 1 ependorf tüp kadar örnek gereklidir. Sıvı yöntemde su dışında başka çözücü kullanılacaksa araştırmacının temin etmesi zorunludur. Sıvı yöntemde örnek eğer çözücüsü içinde topaklanıyorsa, topaklanma önleyici ajan da araştırmacı tarafından temin edilmelidir. | 500 |
17-03-01 | XRD-Standart Analiz (0.2 °/s) | Örnekler toz ve tanecik boyutu 100 mikron altı olmalıdır. Toz örnekler için örnek miktarı 1 eppendorf tüp hacmine denk olmalıdır. θ-2θ değerleri belirtilmediği taktirde θ-2θ = 5°- 80° alınacaktır. | 500 |
17-03-02 | XRD Orta Hızlı Analiz (0.1 °/s) | Örnekler toz ve tanecik boyutu 100 mikron altı olmalıdır. Toz örnekler için örnek miktarı 1 eppendorf tüp hacmine denk olmalıdır. θ-2θ değerleri belirtilmediği taktirde θ-2θ = 5°- 80° alınacaktır. | 600 |
17-03-03 | XRD Düşük Hızlı Analiz (0.05 °/s) | Örnekler toz ve tanecik boyutu 100 mikron altı olmalıdır. Toz örnekler için örnek miktarı 1 eppendorf tüp hacmine denk olmalıdır. θ-2θ değerleri belirtilmediği taktirde θ-2θ = 5°- 80° alınacaktır. | 700 |
17-03-04 | XRD (1 saat) | Örnekler toz ve tanecik boyutu 100 mikron altı olmalıdır. Toz örnekler için örnek miktarı 1 eppendorf tüp hacmine denk olmalıdır. θ-2θ değerleri belirtilmediği taktirde θ-2θ = 5°- 80° alınacaktır. | 850 |
17-03-05 | Kristal Yapı Tayini-XRD | XRD analizi merkezimizde yapılmış olmalıdır. | 600 |
17-04-01 | BET Analizi-Micromeritics 3flex | Örnek miktarı en az 100 mg olmalıdır. Degas sıcaklık ve süresi mutlaka belirtilmelidir. Çok noktalı BET analiz sonucu vermektedir. | 850 |
17-04-02 | BET + Full Isotherm | Örnek miktarı en az 100 mg olmalıdır. Degas sıcaklık ve süresi mutlaka belirtilmelidir. Çok noktalı BET analiz sonucunu ve Adsorpsiyon&Desorpsiyon eğrisini göstermektedir. | 1200 |
17-04-03 | Micropore analizi | Örnek miktarı en az 100 mg olmalıdır. Degas sıcaklık ve süresi mutlaka belirtilmelidir. Mikropor ölçümü için P/P0 oranı 0.01 e kadar olan noktaların sonucunu vermektedir. | 1400 |
17-04-04 | Micropore analizi + BET | Örnek miktarı en az 100 mg olmalıdır. Degas sıcaklık ve süresi mutlaka belirtilmelidir. Mikropor ölçümü ve çok noktalı BET analiz sonucu vermektedir. | 1500 |
17-04-05 | Micropore analizi + BET + Isotherm | Örnek miktarı en az 100 mg olmalıdır. Degas sıcaklık ve süresi mutlaka belirtilmelidir. Mikropor ölçümünü, çok noktalı BET analiz sonucunu ve Adsorpsiyon&Desorpsiyon eğrisini göstermektedir. | 1600 |
17-05-01 | WDXRF Analizi | Örnek en az 1 g olmalıdır. Tanecik boyutu 100 mikron altı olmalıdır. İstenilen boyutta olmaması durumunda Öğütme seçeneği işaretlenmelidir. Katı numuneler 32 mm, 10 mm yüksekliğinde olmalıdır. Eritiş istendiğinde “Kızdırma Kaybı” ve “Eritiş” ön hazırlık işlemleri seçilmelidir. Gerekli ön hazırlık işlemleri seçilmediğinde ilgili Öğretim Görevlisi tarafından eklemeler yapılacaktır. | 1000 |
17-07-01 | ICP-MS Cihazı ile Element Analizi (Kantitatif) | 1-10 Element Arası | 750 |
17-07-02 | ICP-MS Cihazı ile Element Analizi (Kantitatif) | 11-30 Element Arası | 1200 |
17-07-03 | Kalibrasyon | ICP-MS Analizleri için | 250 |
17-10-01 | Dikey Lidar Saha Ölçümleri (aylık)* | Teklif İsteyiniz | |
17-10-02 | Dikey Lidar Saha Ölçüm Raporu (Öğretim Üyesi) | Teklif İsteyiniz | |
17-11-01 | Türbin üstü Lidar Ölçümleri (aylık)* | Teklif İsteyiniz | |
17-11-02 | Türbin üstü Lidar Ölçümleri Raporu (Öğretim Üyesi) | Teklif İsteyiniz | |
17-12-01 | Uzun mesafe lidar ölçümü (aylık)* | Teklif İsteyiniz | |
17-12-02 | Uzun Mesafe lidar ölçüm raporu (Öğretim Üyesi) | Teklif İsteyiniz | |
17-20-01 | Enerji Üretim ve Konumlandırma Raporu (Öğretim Üyesi)** | Teklif İsteyiniz | |
17-20-02 | Güç Eğrisi Kontrol Raporu (Öğretim Üyesi)** | Teklif İsteyiniz | |
17-20-03 | Dikey Lidar Kalibrasyon kontrolü (1 ünite)* | Teklif İsteyiniz | |
17-20-04 | Kalibrasyon Raporu (Öğretim Üyesi) | Teklif İsteyiniz |
* “Birim fiyat, ölçümün yapılması ve bu süre içindeki adam saat ücretleri kapsayan baz fiyattır. Sigorta, nakliye ve lojistik ücretleri ölçüm noktasına göre daha sonra fiyata eklenir. Lütfen, öğretim üyesi ile görüşün.”
** Baz fiyattır, tesisin kapasitesi ve alanına göre değişiklik gösterebilir. Lütfen, öğretim üyesi ile görüşün.